贵州忠辉14座电动观光车-超越款图片及参数介绍
贵州忠辉车辆制造有限公司成立于2003年3月,生产基地落座于中国避暑之都贵阳市花溪区,贵州忠辉车辆制造有限公司致力于中国新能源事业的发展,是贵州省主要生产新能源(电动观光车)车辆的企业,公司主要生产销售各种电动观光车、燃油观光车、观光火车、观光老爷车、巡逻车等,有着丰富的车身设计、制造经验。公司占地6.6万平方米,建筑面积4.2万平方米,员工200余人,建有备料、焊装、涂装、总装生产线、检测线,拥有整车阴极电泳、抛丸除锈、德国技术智能化数控弯管机等300多套先进生产设备。
14座电动观光车-超越款
14座旅游景区专用观光车的传奇典范,景区运营的优选解决方案,大气恢宏,简洁大方的外形,舒适的驾驶操作感,致力于为景区带来舒适的服务!
(14座电动观光车超越款图片)

14座电动观光车详细参数
| 项目 | 参数 |
---|
尺寸参数 | 产品型号 | ZH-GQ14B |
载客数(含驾驶员) | 14人 |
尺寸(长*宽*高) | 5380×1650×2010 |
轴距 | 3420
|
轮距(前/后) | 1350 /1310 |
质量参数 | 整车装备质量 | 1060kg |
总质量 | 2280kg |
驱动参数 | 发动机 | 4B10电喷发动机;4A13电喷发动机(选装) |
油箱容量 | 55l |
排量 | 1.0L(选装1.3L,1.5L)排放标准国V |
变速箱 | 五档变速 |
前后悬架 | 麦弗逊式独立悬架,钢板弹簧式非独立悬架+筒式液压减震器 |
后桥 | 整体式后桥+筒式减震器 |
传动技术 | 行业汽车传动轴技术 |
性能参数 | 最高车速(满载) | ≤27km/h |
最小转弯半径 | 6.5m |
最大爬坡度(满载) | ≥18 % |
制动距离(初速度20Km/h) | 5.0m |
离地最小间隙(空载/满载) | 150/120(mm) |
车体配置 | 底盘 | 汽车涂装工艺,一体式底盘,整车酸洗,磷化处理,防锈底盘、车架 |
转向系统 | 齿轮齿条汽车转向系统 |
悬挂系统 | 整体式前桥加筒式减震,后桥钢板弹簧, |
制动性能 | 双回路的液压制动,真空助力刹车 |
轮胎 | 155R13汽车真空轮胎 |
车身 | 全车钣金件 |
前档风玻璃 | 整车纯钣金件 |
顶棚 | 压制成型+焊接工艺.酸洗,磷化处理,阴极电永漆,防腐防锈工艺 |
坐椅 | 采用可调试汽车座椅+皮座椅;公交座椅(选装) |
音响 | 汽车音响 |
仪表台 | 车用仪表台,汽车专用雨刮器 |
灯光及信号 | 前照灯,转向灯,刹车灯,驻车灯,汽车灯,汽车喇叭,后视镜 |
人性化配置 | MP3播放器,收音机等 |

(14座电动观光车-超越款)
