技术参数表 |
车 型 | 8-10人座音乐观光车 |
技术参数 |
整备质量: (kg) | 1380 | 载重: (kg) | 935 |
外形尺寸: 长(mm) | 4700 | 宽(mm) | 1600 |
高(mm) | 2100 | 轮距: (mm) | 1300 |
轴距:(mm) | 2700 | 转弯半径:(m) | 6.4 |
最小离地间隙:(mm) | 140/130 | 爬坡度:(%) | 15 |
最高车速: (km/h) | 30 | 制动距离: (m) | 5 |
续驶里程: (km) | ≥150 | 充电时间:(h) | ≦8小时 |
系统配置 |
动力 系统 | 电机: | 72V 7.5KW,绝缘电阻符合特种设备检验标准,品牌江苏联松 | 电池电压及量: | 72V锂电池组 |
控制器电压 | 72V | 锂电芯 | 参考品牌:亿纬 |
电源系统: | 磷酸铁锂电池组 | 控制器: | 72V智能控制器 |
充电器: | 车载智能充电 | DC转换器 | 与控制器适配 |
行驶系统 | 传动方式: | 直驱 | 变速箱 | 无极变速 |
前悬架: | 独立悬挂 | 后桥: | 整体式桥壳 |
行车制动: | 液压制动,带助力 | 驻车制动: | 电子刹车 |
转向底盘系统 | 方向: | 齿轮齿条式转向,带电动助力 | 后悬架: | 加厚钢板弹簧,悬挂+液压减震器 |
轮胎: | 真空子午线轮胎165 | 轮辋: | 钢轮辋 |
转向器: | 带助力 | 方向盘: | PU发泡,仿皮革包覆 |
电气 | 车灯: | 大灯(led)、转向灯、刹车灯、组合后尾灯 | 仪表: | 多功能显示屏:电源、里程、故障、电压、电流、危险警报、倒车影像等 |
喇叭 | 音量柔和、声压级应100 dB | 整车线束: | 整车线束耐高温、抗拉强度高、线束耐久性测试合格,确保线束在长期使用中保持稳定可靠 |
车身 | 车体: | 3H高钢性车身 | 车外壳: | 高强度汽车钢+烤漆 |
风挡玻璃: | 夹胶玻璃(符合国家现行产品安全认证) | 车身底盘: | 承载式车身,底盘一体 |
车门: | 半封闭 | 车架: | 用材标准、符合国家强制标准 |
车顶: | 高强度汽车钢+烤漆+排水槽 | 电池箱: | 结构合理,绝缘材料 |
辅助配置 |
车身附件 | 侧视镜: | 稳固、安全、防撞 | 内视镜: | 宽广角内视镜 |
地板: | 防滑铝板 | 座椅: | 设计合理,软皮舒适独立座椅,舒适性好 |
整车设计 | 1.满足场内车上牌要求。 2.结合景区特色元素量身设计外观图案,整体简洁、美观、大方。驾驶视野开阔,操作简单、轻便,通过性好,游客观光视野无阻挡,上、下车方便。 | 残疾人设施 | 满足特殊游客及残疾人无障碍上下,轮椅固定置放区域,以及标配应急医用设施。 |
其他 选配 | 中央茶几: | 满足整车乘坐人员使用需求:储物、水杯架、USB充电接口功能 | 防护链: | 采用防锈材质,结构稳固可靠,卡扣开合便捷易操作。 |
遮阳膜: | 前挡风玻璃 | 贵宾区显示屏: | 14寸高清显示屏 |
遮阳帘: | 整车安装防风防雨、可自动收纳遮阳帘, | 高清监控: | 车辆智能视频带录音监控(内存256G,数据可存储调取7天,3个摄像头) |
冰箱 | 冷藏式冰箱 |
安全带(卷缩式): | 驾驶员三点式,乘客两点伸缩式 | 急停开关: | 仪表台标配 |
音响: | 6扬声器 | GPS配置: | GPS定位 |
智能语音提示: | 报站提示、友情提示、紧急遇险提示、倒车提示、广播提示 | 驾驶位: | 座椅可调式(上下、前后调节) |
左上遮阳帘 |
灭火器材: | 车载灭火器1个 | 储物箱、工具箱 |